शालाक्य तंत्र हे आयुर्वेदातील एक महत्त्वाचे शाखा आहे, जे हनुवटीच्या वरच्या भागातील (क्लॅव्हिकलच्या वर) होणाऱ्या रोगांच्या कारणांचा अभ्यास (Etiology), निदान (Diagnosis), रोगाचा प्रवास (Prognosis), प्रतिबंध (Prevention) आणि उपचार (Management) यांचा समावेश करते.
या शाखेत मुख्यतः डोळे, कान, नाक, घसा, डोके आणि मान यांशी संबंधित विकारांवर लक्ष केंद्रित केले जाते.
आयुर्वेदात याला "उर्ध्वांग चिकित्सा" असेही म्हणतात, ज्याचा अर्थ हनुवटीच्या वर असलेल्या अवयवांवरील रोगांचे उपचार असा होतो.शालाक्य तंत्र विभाग डोळे, कान, नाक आणि घसा (ENT) यांसंबंधित रोगांचे निदान व उपचार करण्यावर केंद्रित आहे. हा विभाग रुग्णांना सर्वसमावेशक वैद्यकीय व शस्त्रक्रियात्मक सेवा प्रदान करण्यास कटिबद्ध आहे.
सरासरी दररोज या विभागात सुमारे ९०–१०० बाह्यरुग्ण (OPD) आणि १५–२० अंतर्गत रुग्ण (IPD) उपचार घेतात.
NCISM मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार (२०२५–२६), पदव्युत्तर (PG) जागा नेत्ररोग आणि कर्ण, नास, शिरो रोग या विभागांमध्ये स्वतंत्रपणे वितरित केल्या जातात.
एकूण ५ PG जागांपैकी, ३ जागा नेत्ररोगासाठी आणि २ जागा कर्ण, नास, शिरो रोगासाठी राखीव आहेत.
| प्राध्यापकांचे नाव | शैक्षणिक पात्रता | पदनाम |
|---|---|---|
| डॉ. राजेंद्र हरिभाऊ धाटे | BAMS, MS (शालाक्य तंत्र) | प्राध्यापक व विभागप्रमुख |
| डॉ. सरला गणेश दुधाट | BAMS, MD (शालाक्य तंत्र) | सहप्राध्यापक |
| डॉ. स्वप्निल भगवंत संकपाळ | BAMS, MS (नेत्र) | सहाय्यक प्राध्यापक |
| डॉ. पल्लवी गुलाबसिंग चव्हाण | BAMS, MS (नेत्र) | सहाय्यक प्राध्यापक |
| पदनाम | प्राध्यापक व विभागप्रमुख |
| विभाग | शालाक्य तंत्र |
| रुजू दिनांक | 04/04/2025 |
| शिक्षक कोड | AYSK00258 |
| सेवार्थ आयडी | DAYRHDM7101 |
| MCIM क्रमांक | I 28869 A 1 |
| शैक्षणिक पात्रता | BAMS, MS (शालाक्य तंत्र) |
| अध्यापन अनुभव | लेक्चरर: ५ वर्ष २ महिने, रीडर: ५ वर्ष ३ महिने, प्राध्यापक: ११ वर्ष २ महिने |
| आधार क्रमांक | 425044401989 |
| रक्तगट | B+ve |
| मोबाईल क्रमांक | 9422174659 |
| जन्मतारीख | 17/10/1971 |
| ईमेल आयडी | rajudhate@gmail.com |
| पत्ता | नवजीवन नगर, जुना पेडगाव रोड, परभणी जि. परभणी - 431401 |
| पदनाम | सहप्राध्यापक |
| विभाग | शालाक्य तंत्र |
| रुजू दिनांक | 07/04/1989 |
| शिक्षक कोड | AYSK0032 |
| सेवार्थ आयडी | SGD401964 |
| MCIM क्रमांक | I-18758 |
| शैक्षणिक पात्रता | BAMS, MD (शालाक्य तंत्र) |
| अध्यापन अनुभव | ३६ वर्षे |
| आधार क्रमांक | 9727 0872 9626 |
| रक्तगट | O+ve |
| मोबाईल क्रमांक | 9869021885 |
| जन्मतारीख | 03/06/1963 |
| ईमेल आयडी | sarladudhat63@gmail.com |
| पत्ता | निलांबरी CHS, सेक्टर 19, ऐरोली, मुंबई |
| पदनाम | सहाय्यक प्राध्यापक |
| विभाग | शालाक्य तंत्र |
| रुजू दिनांक | 03/03/2014 |
| शिक्षक कोड | AYSK00633 |
| सेवार्थ आयडी | DAYSBSM8302 |
| MCIM क्रमांक | I 63147 A |
| शैक्षणिक पात्रता | BAMS, MS (नेत्र रोग) |
| अध्यापन अनुभव | १२ वर्षे |
| आधार क्रमांक | 648419171298 |
| रक्तगट | A+ve |
| मोबाईल क्रमांक | 9960519172 |
| जन्मतारीख | 17/10/1983 |
| ईमेल आयडी | sankpalswapnil17@gmail.com |
| पत्ता | साई श्रद्धा CHS, बोरीवली पूर्व, मुंबई - 400066 |
| पदनाम | सहाय्यक प्राध्यापक |
| विभाग | शालाक्य तंत्र |
| रुजू दिनांक | 07/11/2024 |
| शिक्षक कोड | AYSK00585 |
| MCIM क्रमांक | I-53124-A |
| शैक्षणिक पात्रता | BAMS, MS (नेत्र) |
| अध्यापन अनुभव | ६ वर्षे ७ महिने |
| आधार क्रमांक | 465065560185 |
| रक्तगट | A+ve |
| मोबाईल क्रमांक | 8007408203 |
| जन्मतारीख | 12/03/1984 |
| ईमेल आयडी | pallavijadhav12384@gmail.com |
| पत्ता | वरळी सी फेस, मुंबई - 400030 |
नेत्ररोग सेवा
- रेटिनायटिस पिगमेंटोसा
- BRVO
- CRVO
- स्जोग्रेन सिंड्रोम
- हर्पीस झोस्टर ऑप्थाल्मिकस
- ऑप्टिक अॅट्रॉफी
- मॅक्युलर होल
- ARMD
- डायबेटिक रेटिनोपॅथी
- हायपरटेन्सिव्ह रेटिनोपॅथी
- इरिडोसायक्लायटिस
- डॅक्रियोसिस्टायटिस
- कंजंक्टिव्हायटिस
- डोळ्यात परकीय वस्तू
क्रियाकल्प उपचार
- अक्षी तर्पण
- परिषेक
- बिडालक
- आश्चोतन
- अंजन
- जलौकावचारण
- अग्निकर्म
- विद्धकर्म
आधुनिक नेत्र तपासण्या
- दृष्टी तीव्रता चाचणी
- रंग दृष्टी चाचणी
- कॉन्ट्रास्ट सेन्सिटिव्हिटी
- रिफ्रॅक्शन
- स्लिट लॅम्प तपासणी
- टोनोमेट्री
- फंडस फोटोग्राफी
- रेटिनोस्कोपी
- शिर्मर चाचणी
- कॉर्नियल स्टेनिंग
कर्ण-नाक-घसा विकार
- अॅलर्जिक राइनायटिस
- ASOM
- CSOM
- ओटोमायकोसिस
- टॉन्सिलायटिस
- फॅरिंजायटिस
- सायनुसायटिस
- मायग्रेन
- प्री-ऑरिक्युलर सायनस
- हायपोथायरॉईडीझम
- हायपरथायरॉईडीझम
- व्हर्टिगो
- बेल्स पाल्सी
आयुर्वेदीय कर्ण-नाक-घसा उपचार
- कर्णधूपन
- कर्णपूरण
- नस्य
- कवल-गंडूष
- धूमपान
- अग्निकर्म
- विद्धकर्म
- जलौकावचारण
आधुनिक कर्ण-नाक-घसा प्रक्रिया
- कान स्वच्छता (Aural Syringing)
- कान स्वच्छता (Aural Toileting)
- अॅन्टेरियर राइनोस्कोपी
- पोस्टेरियर राइनोस्कोपी
- ऑडिओमेट्री
- ट्यूनिंग फोर्क चाचण्या
- रोमबर्ग चाचणी
- इंडायरेक्ट लॅरिंगोस्कोपी
शस्त्रक्रिया सेवा
- मोतीबिंदू (PHACO & SICS)
- प्टेरिजियम
- DCT व DCR
- चॅलेझियन
- प्टोसिस
- टायम्पॅनोप्लास्टी
- मास्टॉइडेक्टॉमी
- सेप्टोप्लास्टी
- FESS
- टॉन्सिलेक्टॉमी
- लोब्युलोप्लास्टी
- केलॉईड काढणे
- मस्सा काढणे
| प्रकार | दरमहा सरासरी रुग्णसंख्या |
|---|---|
| एकूण सरासरी रुग्णसंख्या | 1800 |
| नेत्ररोग रुग्ण | 1000 |
| कर्ण-नाक-घसा (ENT) रुग्ण | 800 |
| क्रियाकल्प | 500 – 600 |
| आपत्कालीन (Casualty) | 40 |
Shalakyatantra Department (Record January to December 2025)
| क्र. | रोगाचे नाव (नेत्ररोग) | जाने | फेब्रु | मार्च | एप्रि | मे | जून | जुलै | ऑग | सप्टे | ऑक्टो | नोव्हे | डिसे | एकूण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | लिंगनाश (Cataract) | 93 | 60 | 58 | 48 | 38 | 30 | 34 | 24 | 25 | 21 | 40 | 65 | 536 |
| 2 | अधिमंथ (Glaucoma) | 23 | 17 | 13 | 10 | 08 | 10 | 12 | 06 | 05 | 03 | 10 | 12 | 129 |
| 3 | अभिष्यंद (Conjunctivitis) | 105 | 88 | 81 | 73 | 75 | 74 | 78 | 58 | 60 | 54 | 50 | 59 | 855 |
| 4 | पोथकी (Trachoma) | 13 | 10 | 04 | 05 | 04 | 02 | 05 | 05 | 05 | 02 | 05 | 05 | 65 |
| 5 | अर्म (Pterygium) | 09 | 05 | 06 | 04 | 02 | 01 | 06 | 02 | 01 | 07 | 15 | 15 | 73 |
| 6 | अर्जुन (Subconjunctival Hemorrhage) | 11 | 07 | 14 | 16 | 12 | 10 | 13 | 11 | 14 | 17 | 25 | 40 | 190 |
| 7 | वर्त्मगतरोग (Lagana, Pothaki, Anjananamika) | 26 | 17 | 13 | 12 | 10 | 05 | 07 | 04 | 04 | 03 | 11 | 13 | 125 |
| 8 | नेत्रस्राव | 60 | 64 | 58 | 59 | 54 | 60 | 55 | 30 | 31 | 28 | 48 | 48 | 595 |
| 9 | तिर्यकदृष्टी (Squint) | 04 | 02 | 07 | 10 | 08 | 10 | 07 | 05 | 04 | 06 | 10 | 15 | 88 |
| 10 | नक्तांधता (Night Blindness) | 04 | 02 | 00 | 01 | 02 | 03 | 05 | 02 | 05 | 01 | 04 | 05 | 34 |
| 11 | ड्राय आय सिंड्रोम | 20 | 13 | 10 | 08 | 05 | 04 | 07 | 04 | 02 | 08 | 17 | 18 | 116 |
| 12 | HTN रेटिनोपॅथी | 06 | 04 | 03 | 04 | 03 | 02 | 08 | 06 | 05 | 11 | 23 | 24 | 99 |
| 13 | DM रेटिनोपॅथी | 08 | 02 | 03 | 04 | 02 | 01 | 06 | 05 | 02 | 07 | 18 | 16 | 74 |
| 14 | ARMD | 06 | 03 | 04 | 02 | 02 | 01 | 04 | 02 | 06 | 04 | 09 | 11 | 54 |
| 15 | मायोपिया | 244 | 164 | 133 | 130 | 115 | 116 | 122 | 110 | 115 | 114 | 150 | 180 | 1693 |
| 16 | हायपरमेट्रोपिया | 130 | 203 | 178 | 168 | 150 | 148 | 141 | 120 | 115 | 102 | 115 | 126 | 1696 |
| 17 | प्रेस्बायोपिया | 117 | 105 | 98 | 90 | 78 | 80 | 88 | 70 | 62 | 71 | 126 | 135 | 1120 |
| 18 | इरिटिस / यूव्हिटिस | 04 | 03 | 06 | 07 | 05 | 04 | 06 | 05 | 13 | 04 | 13 | 22 | 92 |
| 19 | स्क्लेरायटिस / एपिस्क्लेरायटिस | 06 | 03 | 02 | 03 | 02 | 01 | 03 | 03 | 05 | 02 | 07 | 18 | 55 |
| 20 | प्टोसिस | 04 | 02 | 03 | 04 | 05 | 04 | 07 | 05 | 03 | 04 | 12 | 14 | 67 |
| 21 | ब्लेफारोस्पॅझम | 02 | 02 | 04 | 03 | 04 | 03 | 09 | 04 | 05 | 01 | 06 | 09 | 52 |
| 22 | कोरिओरेटिनल डीजनरेशन | 13 | 11 | 07 | 05 | 05 | 02 | 08 | 05 | 04 | 01 | 07 | 09 | 77 |
| 23 | CRVO / BRVO | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 04 | 16 |
| 24 | एक्ट्रोपियन | 00 | 00 | 01 | 01 | 00 | 01 | 05 | 04 | 03 | 01 | 09 | 15 | 40 |
| 25 | ट्रायकीआसिस / एंट्रोपियन | 05 | 03 | 03 | 05 | 02 | 01 | 02 | 00 | 01 | 03 | 11 | 18 | 54 |
| 26 | केराटायटिस / FB / अल्सर | 24 | 31 | 27 | 26 | 16 | 13 | 22 | 15 | 13 | 07 | 41 | 42 | 277 |
| 27 | हायफिमा | 08 | 05 | 03 | 04 | 02 | 02 | 05 | 03 | 05 | 02 | 18 | 19 | 76 |
| 28 | विट्रियस हेमोरेज / डीजनरेशन | 05 | 03 | 02 | 01 | 01 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 10 | 12 | 36 |
| 29 | मॅक्युलर स्कार / होल | 08 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 19 | 18 | 47 |
| 30 | अॅम्ब्लायोपिया | 09 | 05 | 03 | 02 | 01 | 02 | 03 | 00 | 00 | 01 | 21 | 22 | 69 |
| 31 | ब्लेफारायटिस | 27 | 17 | 13 | 12 | 13 | 20 | 30 | 04 | 05 | 13 | 41 | 34 | 229 |
| 32 | डॅक्रियोसिस्टायटिस | 09 | 05 | 04 | 05 | 06 | 10 | 07 | 01 | 00 | 00 | 22 | 24 | 93 |
| 33 | नेत्रशूल | 31 | 43 | 38 | 37 | 25 | 24 | 26 | 02 | 04 | 03 | 71 | 68 | 372 |
| 34 | नेत्रकंडू | 26 | 26 | 31 | 30 | 32 | 28 | 19 | 05 | 05 | 08 | 51 | 50 | 311 |
| 35 | डिप्लोपिया | 08 | 10 | 08 | 09 | 05 | 05 | 04 | 01 | 01 | 04 | 13 | 15 | 83 |
| 36 | इतर | 37 | 29 | 24 | 22 | 16 | 27 | 20 | 10 | 10 | 14 | 12 | 20 | 241 |
| एकूण | 1216 | 886 | 866 | 822 | 712 | 704 | 776 | 531 | 538 | 527 | 1064 | 1225 | 9867 |
| Karna¸ Nasa¸ Mukhroga Name of the Disease |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pratishyay | 40 | 37 | 42 | 32 | 35 | 30 | 36 | 30 | 28 | 32 | 49 | 60 | |
| 2 | Nasavivarshotha | 02 | 07 | 09 | 07 | 05 | 06 | 04 | 03 | 05 | 02 | 15 | 15 | |
| 3 | naasanaaha | 03 | 85 | 78 | 68 | 70 | 62 | 65 | 60 | 58 | 51 | 101 | 105 | |
| 4 | Shirashula | 05 | 04 | 11 | 15 | 12 | 04 | 11 | 10 | 12 | 08 | 21 | 30 | |
| 5 | Karnabadhirya | 76 | 72 | 81 | 85 | 80 | 75 | 78 | 60 | 55 | 41 | 56 | 62 | |
| 6 | Karnashula | 132 | 137 | 146 | 140 | 142 | 138 | 140 | 132 | 137 | 118 | 121 | 125 | |
| 7 | Karnasraava | 63 | 52 | 68 | 65 | 67 | 66 | 72 | 62 | 60 | 51 | 72 | 75 | |
| 8 | Karnanaad Karnakshweda |
09 | 09 | 13 | 10 | 11 | 08 | 10 | 05 | 03 | 02 | 06 | 12 | |
| 9 | Putikarna/ Karnaguthak | 46 | 27 | 35 | 32 | 35 | 30 | 40 | 30 | 25 | 34 | 57 | 62 | |
| 10 | Krumikarna | 01 | 04 | 01 | 02 | 03 | 02 | 01 | 02 | 07 | 00 | 01 | 01 | |
| 11 | Karnapalibheda | 07 | 12 | 09 | 05 | 02 | 01 | 02 | 00 | 01 | 02 | 05 | 05 | |
| 12 | mukharogaArbuda | 18 | 19 | 15 | 16 | 10 | 08 | 07 | 09 | 08 | 04 | 08 | 08 | |
| 13 | Gilayuvruddhishotha | 11 | 16 | 23 | 20 | 16 | 20 | 25 | 17 | 15 | 11 | 17 | 20 | |
| 14 | Galasarambha GalaShula |
14 | 02 | 11 | 10 | 07 | 10 | 12 | 10 | 08 | 04 | 13 | 13 | |
| 15 | Galaganda Avatukagranthivruddhi |
05 | 12 | 10 | 12 | 10 | 05 | 03 | 01 | 02 | 01 | 04 | 04 | |
| 16 | Bhrama | 04 | 19 | 14 | 12 | 11 | 10 | 12 | 08 | 04 | 11 | 19 | 29 | |
| 17 | Karnakandu | 12 | 16 | 21 | 17 | 18 | 15 | 20 | 16 | 15 | 18 | 29 | 28 | |
| 18 | Nasasraava | 09 | 08 | 13 | 15 | 13 | 10 | 07 | 04 | 00 | 03 | 08 | 02 | |
| 19 | Ardita | 02 | 02 | 03 | 02 | 03 | 01 | 02 | 05 | 03 | 00 | 01 | 01 | |
| 20 | Karnaguthak | 20 | 27 | 38 | 30 | 26 | 20 | 25 | 20 | 18 | 34 | 51 | 69 | |
| 21 | Auroplasty | 03 | 02 | 02 | 04 | 02 | 05 | 04 | 01 | 05 | 02 | 05 | 05 | |
| 22 | Naasarsha | 02 | 04 | 02 | 03 | 01 | 02 | 02 | 05 | 04 | 01 | 03 | 03 | |
| 23 | Karna patalbheda | 16 | 03 | 13 | 15 | 13 | 15 | 19 | 11 | 10 | 09 | 14 | 14 | |
| 24 | Madhya karnashotha | 04 | 08 | 05 | 03 | 04 | 05 | 04 | 03 | 04 | 01 | 04 | 05 | |
| 25 | Antahakarnashotha | 03 | 13 | 09 | 08 | 06 | 08 | 06 | 10 | 11 | 02 | 04 | 05 | |
| 26 | Bahyakarnashotha | 02 | 06 | 07 | 05 | 06 | 07 | 10 | 11 | 14 | 19 | 24 | 30 | |
| 27 | Mukhpatan | 02 | 07 | 09 | 05 | 04 | 05 | 06 | 02 | 00 | 00 | 02 | 02 | |
| 28 | Swarbhed | 03 | 04 | 03 | 05 | 03 | 02 | 03 | 01 | 00 | 04 | 09 | 09 | |
| 29 | Swaryantrashotha | 01 | 03 | 05 | 03 | 05 | 06 | 04 | 02 | 01 | 00 | 05 | 05 | |
| 30 | Ardhavabhedak | 08 | 02 | 07 | 05 | 07 | 05 | 04 | 01 | 00 | 02 | 07 | 07 | |
| 31 | Suryavarta | 08 | 31 | 27 | 24 | 21 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 32 | Hypothyroidism | 02 | 04 | 06 | 04 | 01 | 02 | 03 | 00 | 00 | 04 | 06 | 06 | |
| 33 | naasaasamantavayuvivarshotha | … | … | -- | … | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 09 | 09 | |
| 34 | karnaarbud | 09 | 03 | 08 | 07 | 06 | 05 | 03 | 00 | 0 | 04 | 01 | 01 | |
| 35 | other | 34 | 21 | 18 | 18 | 20 | 26 | 16 | 04 | 01 | 14 | 06 | 05 | |
| total | 576 | 650 | 762 | 704 | 675 | 604 | 657 | 513 | 508 | 489 | 753 | 832 | 7723 |
Netraroga Vakriya Kalpa Sankhya
| Sr. No. | roga | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarpan | 47 | 28 | 84 | 77 | 70 | 84 | 70 | 64 | 56 | 77 | 105 | 55 | |
| 2 | Anjana | … | 02 | -- | … | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 3 | Bidalak | 58 | 42 | 49 | 63 | 65 | 42 | 49 | 32 | 28 | 35 | 41 | 20 | |
| 4 | Parishek | 59 | 56 | 49 | 63 | 60 | 42 | 49 | 32 | 28 | 35 | 41 | 20 | |
| 5 | Nasya | 37 | 63 | 77 | 84 | 82 | 91 | 98 | 69 | 105 | 91 | 118 | 65 | |
| 6 | Aashchotan | … | … | --- | … | 00 | 00 | 00 | 00 | 07 | 07 | 09 | 07 | |
| 7 | Jalauka | 04 | 09 | 06 | 09 | 05 | 07 | 16 | 14 | 20 | 34 | 59 | 45 | |
| 8 | Itar | … | … | -- | …. | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 9 | kavala | 37 | 63 | 77 | 84 | 82 | 91 | 98 | 69 | 105 | 91 | 118 | 88 | |
| 10 | basti | 49 | 63 | 40 | 76 | 30 | 62 | 56 | 60 | 68 | 56 | 59 | 30 | |
| Total | 291 | 326 | 382 | 456 | 394 | 419 | 436 | 228 | 417 | 426 | 550 | 330 | 4655 |
| Sr.No. | Roga | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karna Dhupan |
65 | 70 | 87 | 128 | 101 | 117 | 103 | 94 | 84 | 128 | 130 | 70 | |
| 2 | Karna puran |
49 | 77 | 56 | 63 | 60 | 63 | 49 | 56 | 35 | 28 | 32 | 16 | |
| 3 | Raktamokshan | … | 09 | 06 | 09 | 65 | 07 | 16 | 14 | 20 | 34 | 38 | 18 | |
| 4 | Shiro dhara |
… | … | -- | … | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 5 | Vamana | … | … | 02 | … | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 6 | Virechan | 03 | … | 01 | … | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | |
| 7 | basti | 40 | 63 | 40 | 76 | 50 | 62 | 56 | 60 | 68 | 56 | 59 | 30 | |
| 8 | Agnikarma | … | 02 | -- | 01 | 00 | 00 | 04 | 00 | 00 | 04 | 00 | 00 | |
| 9 | nasya | 37 | 63 | 77 | 84 | 82 | 91 | 98 | 63 | 105 | 91 | 95 | 70 | |
| 10 | Ksharkarma | … | 02 | -- | … | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | |
| 11 | kavala | 37 | 63 | 77 | 84 | 82 | 91 | 98 | 69 | 105 | 91 | 95 | 70 | |
| 12 | OTHER | … | … | --- | …. | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | |
| TOTAL | 231 | 349 | 346 | 445 | 391 | 432 | 427 | 350 | 418 | 432 | 450 | 280 | 4551 |
SHALAKYATANTRA DEPARTMENT(Record January to December 2025)
| S.NO. | Month | Total | Male | Female | New | Old |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAN-2025 | 1792 | 957 | 835 | 906 | 886 |
| 2 | FEB-2025 | 1536 | 865 | 671 | 769 | 767 |
| 3 | MAR-2025 | 1628 | 865 | 763 | 843 | 785 |
| 4 | APR-2025 | 1526 | 855 | 671 | 718 | 808 |
| 5 | MAY-2025 | 1387 | 775 | 612 | 633 | 754 |
| 6 | JUN-2025 | 1308 | 678 | 630 | 649 | 659 |
| 7 | JUL-2025 | 1493 | 826 | 667 | 792 | 701 |
| 8 | AUG-2025 | 1044 | 580 | 464 | 543 | 501 |
| 9 | SEP-2025 | 1046 | 602 | 444 | 613 | 433 |
| 10 | OCT-2025 | 1016 | 534 | 482 | 591 | 425 |
| 11 | NOV-2025 | 1817 | 1049 | 768 | 961 | 856 |
| 12 | DEC-2025 | 2057 | 1170 | 887 | 992 | 1065 |
| क्र. | महिना | रुग्णसंख्या |
|---|---|---|
| 1 | जानेवारी 2025 | 24 |
| 2 | फेब्रुवारी 2025 | 32 |
| 3 | मार्च 2025 | 35 |
| 4 | एप्रिल 2025 | 28 |
| 5 | मे 2025 | 20 |
| 6 | जून 2025 | 14 |
| 7 | जुलै 2025 | 17 |
| 8 | ऑगस्ट 2025 | 12 |
| 9 | सप्टेंबर 2025 | 21 |
| 10 | ऑक्टोबर 2025 | 11 |
| 11 | नोव्हेंबर 2025 | 22 |
| 12 | डिसेंबर 2025 | 27 |
| एकूण | 263 | |
| Sr.No | Month | IPD Patient (Dr. Salunke & Dr. Dhate) | IPD & OT Patient (Dr. Dudhat) | Day Care | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPD | OT | IPD | OT | |||
| 1 | January | 38 | 21 | 11 | 04 | 575 |
| 2 | February | 53 | 23 | 00 | 00 | 379 |
| 3 | March | 43 | 19 | 11 | 00 | 445 |
| 4 | April | 08 | 02 | 31 | 08 | 615 |
| 5 | May | 41 | 08 | 00 | 00 | 707 |
| 6 | June | 26 | 08 | 10 | 03 | 664 |
| 7 | July | 26 | 15 | 17 | 04 | 666 |
| 8 | August | 07 | 12 | 14 | 06 | 577 |
| 9 | September | 11 | 05 | 19 | 05 | 655 |
| 10 | October | 08 | 03 | 21 | 11 | 668 |
| 11 | November | 26 | 14 | 15 | 08 | 477 |
| 12 | December | 15 | 02 | 21 | 10 | 696 |
| TOTAL | 302 | 132 | 170 | 59 | 7124 | |
| Sr. | Operative Procedure(minor/major) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minor OT | ||||||||||||||
| 1 | CLW(nose,ear,lip,cheek,eyebrow) | 09 | 03 | 04 | 08 | 07 | 10 | 11 | 14 | 12 | 07 | 09 | 14 | |
| 2 | F.B.in Eye | 32 | 46 | 58 | 52 | 40 | 37 | 32 | 40 | 38 | 41 | 28 | 29 | |
| 3 | F.B.in Ear | 04 | 06 | 07 | 06 | 08 | 05 | 12 | 11 | 08 | 12 | 05 | 06 | |
| 4 | F.B.Nostril | 01 | 02 | 05 | 02 | 01 | 03 | 06 | 04 | 02 | 07 | 01 | 01 | |
| 5 | Abcess | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | |
| 6 | Auroplasty | 03 | 02 | 03 | 02 | 03 | 02 | 04 | 03 | 02 | 02 | 01 | 01 | |
| 7 | Tongue tie release | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 8 | Chalazionexicision I & C | 00 | 00 | 01 | 01 | 00 | 01 | 01 | 02 | 03 | 02 | 01 | 01 | |
| 9 | F.B.Throat | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 10 | Keloid (Ksharsutra application) | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | |
| 11 | Mole excision | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 12 | Epidermal Cyst | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | |
| 13 | Wart excision | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | |
| 14 | I & D | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 01 | 00 | 00 | 00 | |
| 15 | Epistaxis | 03 | 12 | 17 | 13 | 10 | 14 | 11 | 10 | 12 | 09 | 16 | 15 | |
| 16 | Throat Plasty | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 17 | Mucocele Excision | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 03 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 18 | Post Auricular Chondro Excision | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 19 | Deberidement of mucosal Growth | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 20 | Left eye conjunctival sutures taken | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 21 | Corneal ulcer scrapping | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 05 | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | |
| 22 | Removal of Hemangioma (Excision) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| TOTAL (Minor) | 46 | 71 | 91 | 84 | 70 | 73 | 85 | 90 | 82 | 82 | 63 | 68 | 905 |
| Major | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacrocysctomy | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 2 | Septoplasty | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 3 | Nasal Polyp | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 4 | Tympanoplasty | 00 | 03 | 00 | 00 | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 02 | 00 | |
| 5 | Tympanoplasty with mastoidectomy | 02 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | |
| 6 | Pterygium | 01 | 02 | 02 | 02 | 00 | 00 | 04 | 04 | 00 | 02 | 01 | 00 | |
| 7 | Oropharyngial growth excision | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
